LAZ Obernburg-Miltenberg
Ausdauersport
Edgar Morschhäuser
Jahrgang 1960
Persönliche Bestzeiten
Strecke | Ort | Zeit | Jahr | Meisterschaft |
50km Ultramarathon | Grünheide/Kienbaum | 03:25:18 | 2014 | deutscher Meister |
Marathon | Hamburg | 02:45:03 | 2013 | |
Halbmarathon | Frankfurt | 01:17:50 | 2012 | |
25km | Seligenstadt | 01:34:36 | 2010 | |
15km | Bonames | 00:56:23 | 2010 | |
10km | Niederrodenbach | 00:35:19 | 2012 | |
10000m | Aschaffenburg/Schweinheim | 00:36:54 | 2011 | |
7,9km | Aschaffenburg | 00:28:10 | 2011 | |
5km | Münster/Altheim | 00:17:52 | 2011 | |
5000m | Elsenfeld | 00:17:48 | 2011 | |
1500m | Elsenfeld | 00:04:53 | 2011 | |
Erst mit 40 Jahren als Späteinsteiger mit dem Laufsport begonnen. Ein Jahr darauf der erste Wettkampf. Seither
zahlreiche Kreis-, und Bezirkstitel bis hin zu Bayerischen Titeln in verschiedenen Altersklassen.
Größte Erfolge: Marathon Mannschafts-Europameister 2012 und drei Deutsche Meistertitel über 50 km Straßenlauf in der AK M50.
Edgar Morschhäuser, Mai 2014