| LAZ Obernburg-Miltenberg |
| 32. Hallensportfest |
| am 12.02.2012 in Elsenfeld - Sparkassenarena |
| Ergebnisliste |
| Schüler A M15 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A M15 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | BY | 1:01,5 | min. |
| Schlegel, Leon 1998; Schuster, David 1997 |
| Specht, Leander 1998; Abb, Gabriel 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A M15 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | LAZ Obernburg-Miltenberg | BY | 1:01,5 | min. |
| Schlegel, Leon 1998; Schuster, David 1997 |
| Specht, Leander 1998; Abb, Gabriel 1997 |
| Hochsprung Schü A M15 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Abb, Gabriel | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1,54 | m |
| 2. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1,45 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Abb | o | - | - | xo | o | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Schuster | o | - | o | xo | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Körzel, Tobias | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7,24 | m |
| 6,49 | 6,86 | 7,24 | 6,95 | 6,99 | 6,26 |
| 35m-Lauf Schü A M15 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Abb, Gabriel | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,3 | sec. |
| 2. | Körzel, Tobias | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,3 | sec. |
| 5 Runden Schü A M15 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Abb, Gabriel | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:28,4 | min. |
| 35m-Lauf Schü A M15 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Abb, Gabriel | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,3 | sec. |
| 2. | Körzel, Tobias | 1997 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,3 | sec. |
| 35 m Hürden Schü A M15 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Abb, Gabriel | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,4 | sec. |
| Schüler A M14 |
| Hochsprung Schü A M14 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,45 | m |
| 2. | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1,40 | m |
| 3. | Appel, Paul | 1998 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1,20 | m |
| Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | ab. |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hegmann | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Brand | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Appel | o | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 10,53 | m |
| x | 10,22 | 10,15 | 10,53 | 10,23 | 9,70 |
| 2. | Schlegel, Leon | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 8,62 | m |
| 8,17 | 8,59 | 8,62 | 8,57 | 7,97 | 8,36 |
| 3. | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,86 | m |
| 6,55 | 6,02 | 5,74 | 6,00 | 6,16 | 6,86 |
| 4. | Specht, Leander | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,59 | m |
| 6,21 | 6,16 | x | 6,06 | 6,12 | 6,59 |
| 35m-Lauf Schü A M14 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 5,5 | sec. |
| 2. | Appel, Paul | 1998 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 5,8 | sec. |
| 35m-Lauf Schü A M14 | 12.02.2012 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schlegel, Leon | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,2 | sec. |
| 2. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,4 | sec. |
| 3. | Specht, Leander | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,6 | sec. |
| 5 Runden Schü A M14 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:34,8 | min. |
| 2. | Specht, Leander | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:41,0 | min. |
| 3. | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:47,7 | min. |
| 4. | Appel, Paul | 1998 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:52,6 | min. |
| 35m-Lauf Schü A M14 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Schlegel, Leon | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,1 | sec. |
| 2. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 5,3 | sec. |
| 3. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,3 | sec. |
| 4. | Specht, Leander | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5,7 | sec. |
| 35 m Hürden Schü A M14 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,5 | sec. |
| 2. | Schlegel, Leon | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,7 | sec. |
| 35 m Hürden Schü A M14 | 12.02.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,5 | sec. |
| 2. | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7,3 | sec. |
| 3. | Appel, Paul | 1998 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,7 | sec. |
| 35 m Hürden Schü A M14 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,5 | sec. |
| 1. | Hegmann, Sean-David | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,5 | sec. |
| 3. | Schlegel, Leon | 1998 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,7 | sec. |
| 4. | Brand, Marcel | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7,3 | sec. |
| 5. | Appel, Paul | 1998 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,7 | sec. |
| Schüler B M12 |
| Hochsprung Schü B M12 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1,30 | m |
| 2. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1,25 | m |
| 3. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1,20 | m |
| 4. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,15 | m |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mietz | o | o | o | o | o | x | |||||||||||||||||||
| 2. | Westerbecke | o | o | o | o | x | ||||||||||||||||||||
| 3. | Laue | o | o | o | x | |||||||||||||||||||||
| 4. | Weiskopf | o | o | x |
| 35m-Lauf Schü B M12 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 5,7 | sec. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 5,8 | sec. |
| 3. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,8 | sec. |
| 4. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,6 | sec. |
| 4 Runden Schü B M12 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:17,6 | min. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:22,2 | min. |
| 3. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:22,4 | min. |
| 4. | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:22,7 | min. |
| 4 Runden Schü B M12 | 12.02.2012 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:17,6 | min. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:22,2 | min. |
| 3. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:22,4 | min. |
| 4. | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:22,7 | min. |
| 35m-Lauf Schü B M12 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 5,5 | sec. |
| 2. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,9 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 7,0 | sec. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,6 | sec. |
| 3. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,7 | sec. |
| 35m-Lauf Schü B M12 | 12.02.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 5,8 | sec. |
| 2. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,2 | sec. |
| 3. | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,6 | sec. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 7,0 | sec. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,6 | sec. |
| 3. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,7 | sec. |
| 35m-Lauf Schü B M12 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Weiskopf, Marius | 2000 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 5,5 | sec. |
| 2. | Sauerwein, Luca | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 5,8 | sec. |
| 3. | Westerbecke, Tobias | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,9 | sec. |
| 4. | Laue, Hannes | 2000 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,2 | sec. |
| 5. | Mietz, Jonathan | 2000 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,6 | sec. |
| Schüler C M11 |
| 4 x 100 m Staffel Schü C M11 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | DJK Aschaffenburg | BY | 1:12,5 | min. |
| Wegener, Leonhard 2002; Bosch, Simon 2003 |
| Zapel, Rene 2001; Geiger, Lenz 2001 |
| 2. | LAZ Obernburg-Miltenberg I | BY | 1:13,5 | min. |
| Weidner, Kevin 2001; Trabold, Tim 2002 |
| Eilbacher, Lasse 2002; Bohr, Laurin 2003 |
| 3. | LAZ Obernburg-Miltenberg II | BY | 1:21,3 | min. |
| Prangenberg, Jannik 2001; Hofmann, Marc 2001 |
| Gruber, Christopher 2002; Höllerer, Nils 2003 |
| 4 x 100 m Staffel Schü C M11 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | DJK Aschaffenburg | BY | 1:12,5 | min. |
| Wegener, Leonhard 2002; Bosch, Simon 2003 |
| Zapel, Rene 2001; Geiger, Lenz 2001 |
| 2. | LAZ Obernburg-Miltenberg I | BY | 1:13,5 | min. |
| Weidner, Kevin 2001; Trabold, Tim 2002 |
| Eilbacher, Lasse 2002; Bohr, Laurin 2003 |
| 3. | LAZ Obernburg-Miltenberg II | BY | 1:21,3 | min. |
| Prangenberg, Jannik 2001; Hofmann, Marc 2001 |
| Gruber, Christopher 2002; Höllerer, Nils 2003 |
| Hochsprung Schü C M11 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Fey, Felix | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 1,22 | m |
| 2. | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 1,16 | m |
| 3. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 1,10 | m |
| 4. | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 1,10 | m |
| 5. | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 0,95 | m |
| 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Fey | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Mayer | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Aulbach | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Reß | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Geiger | o | o | o | xo | xxx |
| 35m-Lauf Schü C M11 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 5,6 | sec. |
| 2. | Hofmann, Marc | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,2 | sec. |
| 3. | Prangenberg, Jannik | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,1 | sec. |
| 35m-Lauf Schü C M11 | 12.02.2012 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Weidner, Kevin | 2001 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,2 | sec. |
| 2. | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 6,4 | sec. |
| Gebhardt, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | ab. |
| 35m-Lauf Schü C M11 | 12.02.2012 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Zapel, Rene | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,7 | sec. |
| 2. | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 6,0 | sec. |
| 3. | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,2 | sec. |
| 35 m Hürden Schü C M11 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 6,9 | sec. |
| 2. | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 7,4 | sec. |
| 3. | Weidner, Kevin | 2001 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 7,5 | sec. |
| 3 Runden Schü C M11 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 55,2 | sec. |
| 2. | Zapel, Rene | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 56,3 | sec. |
| 3. | Hofmann, Marc | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 59,3 | sec. |
| 4. | Weidner, Kevin | 2001 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 59,7 | sec. |
| 5. | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:01,3 | min. |
| 6. | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 1:02,9 | min. |
| 7. | Prangenberg, Jannik | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:11,4 | min. |
| Gebhardt, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | ab. |
| 35m-Lauf Schü C M11 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Zapel, Rene | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 5,6 | sec. |
| 2. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 5,8 | sec. |
| 3. | Mayer, Lukas | 2001 | BA | SC Freudenberg | 5,9 | sec. |
| 4. | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,3 | sec. |
| 3 Runden Schü C M11 | 12.02.2012 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Aulbach, Luca | 2001 | BY | TV Wasserlos | 55,2 | sec. |
| 2. | Zapel, Rene | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 56,3 | sec. |
| 3. | Hofmann, Marc | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 59,3 | sec. |
| 4. | Weidner, Kevin | 2001 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 59,7 | sec. |
| 5. | Geiger, Lenz | 2001 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:01,3 | min. |
| 6. | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 1:02,9 | min. |
| 7. | Prangenberg, Jannik | 2001 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:11,4 | min. |
| Gebhardt, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | ab. |
| Schüler C M10 |
| Hochsprung Schü C M10 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1,10 | m |
| 2. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,00 | m |
| 3. | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1,00 | m |
| 4. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 0,95 | m |
| 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 113 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Menges | - | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Linde | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Wegener | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Hegmann | - | - | xo | o | xxx |
| 35m-Lauf Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,1 | sec. |
| 2. | Karg, Noah | 2002 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,1 | sec. |
| 3. | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 6,4 | sec. |
| 4. | Eilbacher, Lasse | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 6,4 | sec. |
| 35m-Lauf Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,2 | sec. |
| 2. | Paryug, Davari-Monazah | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 6,3 | sec. |
| 3. | Trabold, Tim | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,4 | sec. |
| 4. | Roth, Yannic | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,8 | sec. |
| 35m-Lauf Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 6,2 | sec. |
| 2. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,4 | sec. |
| 3. | Bormann, Felix | 2002 | BA | TV Schneeberg | 6,4 | sec. |
| 4. | Gruber, Christopher | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 6,9 | sec. |
| 35m-Lauf Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Gruber, Christopher | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 6,9 | sec. |
| 2. | Gerlach, Sascha | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 7,0 | sec. |
| 3 Runden Schü C M10 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 58,8 | sec. |
| 2. | Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:01,1 | min. |
| 3. | Eilbacher, Lasse | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 1:01,8 | min. |
| 4. | Karg, Noah | 2002 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:02,3 | min. |
| 5. | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:03,0 | min. |
| 6. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:03,3 | min. |
| 6. | Trabold, Tim | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:03,3 | min. |
| 8. | Paryug, Davari-Monazah | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 1:06,1 | min. |
| 9. | Gruber, Christopher | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 1:08,2 | min. |
| 10. | Bormann, Felix | 2002 | BA | TV Schneeberg | 1:10,0 | min. |
| 11. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:10,2 | min. |
| 12. | Roth, Yannic | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:10,3 | min. |
| 13. | Gerlach, Sascha | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 1:11,8 | min. |
| 35m-Lauf Schü C M10 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,0 | sec. |
| 2. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,1 | sec. |
| 3. | Karg, Noah | 2002 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,1 | sec. |
| 4. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 6,1 | sec. |
| 3 Runden Schü C M10 | 12.02.2012 |
| . Zeitlauf |
| 1. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 58,8 | sec. |
| 2. | Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:01,1 | min. |
| 3. | Eilbacher, Lasse | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 1:01,8 | min. |
| 4. | Karg, Noah | 2002 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 1:02,3 | min. |
| 5. | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 1:03,0 | min. |
| 6. | Trabold, Tim | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1:03,3 | min. |
| 6. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:03,3 | min. |
| 8. | Paryug, Davari-Monazah | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 1:06,1 | min. |
| 9. | Gruber, Christopher | 2002 | BY | TuSpo Obernburg | 1:08,2 | min. |
| 10. | Bormann, Felix | 2002 | BA | TV Schneeberg | 1:10,0 | min. |
| 11. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:10,2 | min. |
| 12. | Roth, Yannic | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1:10,3 | min. |
| 13. | Gerlach, Sascha | 2002 | HE | TV 1876 Eberstadt | 1:11,8 | min. |
| 35 m Hürden Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 8,3 | sec. |
| 2. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,9 | sec. |
| 35 m Hürden Schü C M10 | 12.02.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,3 | sec. |
| Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | aufg. |
| 35 m Hürden Schü C M10 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmidt, Silas | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,3 | sec. |
| 1. | Linde, Florian | 2002 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 8,3 | sec. |
| 3. | Hegmann, Kolja | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,9 | sec. |
| Menges, David | 2002 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | aufg. |
| Schüler D M09 |
| 4 x 100 m Staffel Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TV Elsava Elsenfeld | BY | 1:23,7 | min. |
| Münch, Lukas 2004; Knierim, Kevin 2004 |
| Kinal, Miguel 2004; Wolz, Leonard 2004 |
| 4 x 100 m Staffel Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | TV Elsava Elsenfeld | BY | 1:23,7 | min. |
| Münch, Lukas 2004; Knierim, Kevin 2004 |
| Kinal, Miguel 2004; Wolz, Leonard 2004 |
| 35m-Lauf Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Bohr, Laurin | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,3 | sec. |
| 2. | Bauer, Vincent | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 6,7 | sec. |
| 35m-Lauf Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Kratz, Vincent | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,3 | sec. |
| 1. | Höllerer, Nils | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,3 | sec. |
| 3. | Kästner, Fritz | 2003 | BA | TV Schneeberg | 7,0 | sec. |
| 35m-Lauf Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Höllerer, Nils | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,1 | sec. |
| 2. | Bohr, Laurin | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 6,2 | sec. |
| 2. | Kratz, Vincent | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 6,2 | sec. |
| 4. | Bauer, Vincent | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 6,8 | sec. |
| 2 Runden Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bohr, Laurin | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36,9 | sec. |
| 2. | Höllerer, Nils | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 39,2 | sec. |
| 3. | Bosch, Simon | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 39,8 | sec. |
| 4. | Kästner, Fritz | 2003 | BA | TV Schneeberg | 44,4 | sec. |
| 2 Runden Schü D M 9 | 12.02.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bohr, Laurin | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 36,9 | sec. |
| 2. | Höllerer, Nils | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 39,2 | sec. |
| 3. | Bosch, Simon | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 39,8 | sec. |
| 4. | Kästner, Fritz | 2003 | BA | TV Schneeberg | 44,4 | sec. |
| Schüler D M08 |
| 35m-Lauf Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Bischof, Jordan | 2004 | BA | TV Schneeberg | 6,7 | sec. |
| 1. | Münch, Lukas | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,7 | sec. |
| 3. | Bohr, Felix | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,2 | sec. |
| 35m-Lauf Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Knierim, Kevin | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,0 | sec. |
| 2. | Reß, Pascal | 2004 | BY | LA-Team Alzenau | 7,1 | sec. |
| 3. | Kinal, Miguel | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,2 | sec. |
| 4. | Reinecke, Leonard | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8,0 | sec. |
| 35m-Lauf Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Roos, Jan Hendrik | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,7 | sec. |
| 2. | Wolz, Leonard | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 7,1 | sec. |
| 3. | Loster, Felix | 2004 | BA | TV Schneeberg | 7,2 | sec. |
| 4. | Simon, David | 2004 | BY | TSG Kleinostheim | 7,7 | sec. |
| 35m-Lauf Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| Finale |
| 1. | Roos, Jan Hendrik | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,6 | sec. |
| 2. | Knierim, Kevin | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,7 | sec. |
| 3. | Münch, Lukas | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 6,8 | sec. |
| 4. | Bischof, Jordan | 2004 | BA | TV Schneeberg | 6,9 | sec. |
| 2 Runden Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Roos, Jan Hendrik | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 41,8 | sec. |
| 2. | Wolz, Leonard | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 44,7 | sec. |
| 3. | Knierim, Kevin | 2004 | BY | TV Elsava Elsenfeld | 45,7 | sec. |
| 2 Runden Schü D M 8 | 12.02.2012 |
| 2. Zeitlauf |
