30. Hallensportfest für Schülerinnen
und Schüler
7. Karl-Kolb-Gedächtnissportfest
ZEITPLAN
Info
| M15/14 | M13/12 | M11/10 | M9/M8 | M7/M6 | Zeit | W15/14 | W13/12 | W11/10 | W9/W8 | W7/W6 |
| 10.30 | 35mHü | |||||||||
| 35mHü | 10.40 | |||||||||
| 10.50 | 35mHü | |||||||||
| 11.00 | Hoch | 35mHü | Hoch | |||||||
| 35mHü | 11.10 | |||||||||
| 35mHü | 11.20 | |||||||||
| 35mV | 11.30 | |||||||||
| Kugel | 35mV | 11.40 | ||||||||
| 35mV | 11.50 | |||||||||
| Hoch | Kugel | 35mV | 12.00 | |||||||
| Hoch | 35mV | 12.10 | ||||||||
| 12.20 | 35mV | |||||||||
| 12.30 | 35mV | |||||||||
| 12.40 | Kugel | Kugel | 35mV | |||||||
| 12.50 | 35mV | |||||||||
| Hoch | 13.00 | 35mV | ||||||||
| 35mE | 13.10 | |||||||||
| 35mE | 13.15 | |||||||||
| 13.20 | 35mE | |||||||||
| 13.25 | 35mE | |||||||||
| 13.30 | 35mE | |||||||||
| 13.35 | 35mE | |||||||||
| 13.40 | 35mE | |||||||||
| 35mE | 13.45 | |||||||||
| 35mE | 13.50 | |||||||||
| 35mE | 13.55 | |||||||||
| 5 Rund. | 14.10 | Hoch | ||||||||
| 4 Rund. | 14.20 | |||||||||
| 3 Rund. | 14.30 | |||||||||
| 2 Rund. | 14.40 | |||||||||
| 2/1 Rd. | 14.50 | |||||||||
| 15.00 | 5 Rund. | |||||||||
| 15.10 | 3 Rund. | |||||||||
| 15.20 | 2 Rund. | |||||||||
| 15.30 | 2/1 Rd. | |||||||||
| 15.40 | 4 Rund. | |||||||||
| 4x1 Rd. | 4x1 Rd. | 15.50 | ||||||||
| 4x1 Rd. | 4x1 Rd. | 16.00 | ||||||||
| 4x1 Rd. | 16.10 | 4x1 Rd. | ||||||||
| 16.20 | 4x1 Rd. | 4x1 Rd. | ||||||||
| 16.30 | 4x1 Rd. | 4x1 Rd. |
Zeitplanänderungen vorbehalten!